1 / 5
Dongfeng
| Item | 1.59L/5MT Specification |
|---|---|
| Dimension | |
| Category | SUV |
| Length*Width*Height (mm) | 4785*1872*1775 |
| Wheelbase (mm) | 2720 |
| Seats | 5 |
| Engine | |
| Engine Model | DFMC15TP1 |
| Displacement (L) | 1.5T |
| Rated Power (kW) | 90 |
| Maximum Torque (N.m) | 151 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 45 |
| Equipments | |
| Airbags | Driver & Passenger Front Airbags |
| Safety Systems | ABS, ESP, Uphill Assist |
| Assistance | Reversing Radar & Camera, Cruise Control |
| Interior | Leather Multi-function Steering Wheel, 12.3" Display |
| Comfort | Air Conditioning, Heated Rearview Mirror |
| Chassis & Transmission | |
| Steering | Hydraulic Steering |
| Brakes (Front/Rear) | Disc / Disc |
| Tire Spec | 215/65R16 |
| Transmission Type | 5-Speed Manual |